
ULTRA SOFT PREMIUM FLARED PANTS - Ivory Beige
Size Charts
Premium Flared Pants Size Chart
Waist (inches) | Hip (inches) | Length (inches) | |
XS | 24 - 26 | 34.1 - 35.8 | 37.8 |
S | 27 - 28 | 36.8 - 38.6 | 38.2 |
M | 28.9 - 31.1 | 39 - 40.9 | 38.6 |
L | 31.9 - 34.1 | 41.3 - 43.3 | 39 |
XL | 35 - 37 | 44.1 - 46.1 | 39 |
Size Reference by Average Weight
XS: 45-55 Kgs / S: 55-65 Kgs / M: 65-75 Kgs / L: 75-85 Kgs / XL: 85-100 Kgs
If your weight is between 2 sizes, size up for a looser fit, and size down for a tighter fit.